Billing
Charges
Manage service charges and fees for your transactions.
Charges
The Charges API allows you to manage service charges applied to your collections.
Overview
Service charges can be configured to automatically deduct fees from collected payments.
Airtel Money Charges
The following table outlines the service charges for Airtel Money collections updates.
| Applies To | Fee | Min Amount | Max Amount |
|---|---|---|---|
| Collections | ZMW 0.5 | 0 | ZMW 150.01 |
| Collections | ZMW 1 | ZMW 150.01 | ZMW 300.01 |
| Collections | ZMW 1 | ZMW 300.01 | ZMW 500.01 |
| Collections | ZMW 1.5 | ZMW 500.01 | ZMW 1000.01 |
| Collections | ZMW 2.8 | ZMW 1,000.01 | ZMW 3000.01 |
| Collections | ZMW 4 | ZMW 3,000.01 | ZMW 5000.01 |
| Collections | ZMW 5.5 | ZMW 5,000.01 | ZMW 10000 |
MTN Mobile Money Charges
The following table outlines the service charges for MTN Mobile Money collections.
| Applies To | Fee | Min Amount | Max Amount |
|---|---|---|---|
| Collections | ZMW 0.42 | 0 | ZMW 150.01 |
| Collections | ZMW 0.8 | ZMW 150.01 | ZMW 300.01 |
| Collections | ZMW 0.9 | ZMW 300.01 | ZMW 500.01 |
| Collections | ZMW 1 | ZMW 500.01 | ZMW 1000.01 |
| Collections | ZMW 2.2 | ZMW 1,000.01 | ZMW 3000.01 |
| Collections | ZMW 3 | ZMW 3,000.01 | ZMW 5000.01 |
| Collections | ZMW 4 | ZMW 5,000.01 | ZMW 10000.01 |
| Collections | ZMW 5.2 | ZMW 10,000.01 | ZMW 20000 |
Zamtel Kwacha Charges
The following table outlines the service charges for Zamtel Kwacha collections.
| Applies To | Fee | Min Amount | Max Amount |
|---|---|---|---|
| Collections | ZMW 0.42 | 0 | ZMW 150.01 |
| Collections | ZMW 0.8 | ZMW 150.01 | ZMW 300.01 |
| Collections | ZMW 0.9 | ZMW 300.01 | ZMW 500.01 |
| Collections | ZMW 1 | ZMW 500.01 | ZMW 1000.01 |
| Collections | ZMW 2 | ZMW 1,000.01 | ZMW 3000.01 |
| Collections | ZMW 3 | ZMW 3,000.01 | ZMW 5000.01 |
| Collections | ZMW 4 | ZMW 5,000.01 | ZMW 10000.01 |
| Collections | ZMW 5 | ZMW 10,000.01 | ZMW 20000 |